F O R M U L I R K U R S U S
Peserta Didik Program M.S Office 2007 & ADOBE PHOTOSHOP
TAHUN 2011
| NO | NIS | TAHUN | NAMA PESERTA | TEMPAT/TANGGAL LAHIR | SEKOLAH |
| 1 | 200101 | 2011 | AGUSTINA | NIBUNG, 16 AGUSTUS 1996 | SMP N 1 KOBA |
| 2 | 200102 | 2011 | TENTIANTI | RANGGAS, 22 FEBRUARI 1995 | SMK RANGGAS |
| 3 | 200103 | 2011 | MAHDI TABAH | RANGGAS, 22 FEBRUARI 1998 | SMP 3 AIRGEGAS |
| 4 | 200104 | 2011 | RICKY SUMANTRI | BEROK, 19 DESEMBER 1993 | SMK 2 KOBA |
| 5 | 200105 | 2011 | DAVIT | PERLANG,11 AGUSTUS 1994 | SMK 2 KOBA |
| 6 | 200106 | 2011 | NURMALA SARI | RANGGAS, 09 JUNI 1993 | SMK RANGGAS |
| 7 | 200107 | 2011 | JUWITA WATI | RANGGAS, 27 APRIL 1995 | SMK RANGGAS |
| 8 | 200108 | 2011 | RISTIA SARI | AIRBARA,30 JULI 1994 | SMK 2 KOBA |
| 9 | 200109 | 2011 | AYU SISKA RINI | AIRBARA,11 MARET 1995 | SMK 2 KOBA |
| 10 | 200110 | 2011 | AYU SUSANTI | TANJUNG SANGKAR,04 APRIL 1994 | SMK 2 KOBA |
| 11 | 200111 | 2011 | BELLA ALVIONNA | AIRBARA,30 OKTOBER 1995 | SMK 2 KOBA |
| 12 | 200112 | 2011 | EKA PERTIWI | AIRBARA,10 DESEMBER 1993 | SMK 2 KOBA |
| 13 | 200113 | 2011 | SITI NURLIA | NIBUNG,10 SEPTEMBER 1994 | SMK 2 KOBA |
| 14 | 200114 | 2011 | SABLIAH | AIRBARA,17 DESEMBER 1994 | SMK 2 KOBA |
| 15 | 200115 | 2011 | NOVITASARI | AIRBARA,01 NOVEMBER 1994 | SMK 2 KOBA |
| 16 | 200116 | 2011 | JULIA NISYANI | AIRBARA,21 JULI 1995 | SMK 2 KOBA |
| 17 | 200117 | 2011 | RANDI | LUBUK BESAR,10 JULI 1995 | SMA 1 LUBUK BESAR |
| 18 | 200218 | 2011 | BENI TANAKA | NANGKA, 10 JANUARI 1997 | SMP 1 AIRGEGAS |
| 19 | 200219 | 2011 | SABAN | NANGKA, 10 OKTOBER 1995 | SMP 1 AIRGEGAS |
| 20 | 200220 | 2011 | SUMANTRI | NANGKA, 16-JUNI 1995 | SMP 1 AIRGEGAS |
| 21 | 200221 | 2011 | HOLID | AIRGEGAS,14 FEBRUARI 1994 | SMP 1 AIRGEGAS |
| 22 | 200222 | 2011 | YOGA PRANATA | AIRGEGAS, 21 NOVEMBER 1995 | SMP 1 AIRGEGAS |
| 23 | 200223 | 2011 | FEBRIANI | NIBUNG,04 FEBRUARI 1997 | MUHAJIRIN KOBA |
| 24 | 200224 | 2011 | JUNITA | NIBUNG,07 OKTOBER 1997 | MUHAJIRIN KOBA |
| 25 | 200225 | 2011 | SELLIYANA | NIBUNG,05 SEPTEMBER 1997 | SMP N 1 KOBA |
| 26 | 200226 | 2011 | ZALIPA | NIBUNG,23, MEI 1994 | MUHAJIRIN KOBA |
| 27 | 200227 | 2011 | TIA ZILVIANI | ARUNGDALAM, 27 MEI 1995 | SMK 2 KOBA |
| 28 | 200228 | 2011 | QONITA FAUZIA G | JAKARTA, 08 DESEMBER 1995 | SMK 2 KOBA |
| 29 | 200229 | 2011 | SUKARNI | BELILIK, 14 AGUSTUS 1995 | SMK 2 KOBA |
| 30 | 200230 | 2011 | SAYULI | KOBA, 17 APRIL 1994 | SMK 2 KOBA |
| 31 | 200231 | 2011 | ISTIANA | ARUNGDALAM 06 JULI 1995 | SMK 2 KOBA |
| 32 | 200232 | 2011 | ANGGA ARIANI | NIBUNG, 25 JULI 1996 | MUHAJIRIN KOBA |
| 33 | 200233 | 2011 | KETTY RIZKIA | NIBUNG,03 AGUSTUS 1998 | SMP N 1 KOBA |
| 34 | 200439 | 2011 | SITI KAEDAH | RANGGAS 25 MARET 1996 | SMP 1 AIRGEGAS |
| 35 | 200440 | 2011 | YUNITA ARISMA | RANGGAS, 24 JUNI 1996 | SMP 3 AIRGEGAS |
| 36 | 200441 | 2011 | INDAH LESTARI | RANGGAS, 24 APRIL 1998 | SMP 3 AIRGEGAS |
| 37 | 200442 | 2011 | EVARIA SUNDARI | RANGGAS, 14 FEBRUARI 1997 | SMP 3 AIRGEGAS |
| 38 | 200238 | 2011 | ARDILA | PENYAK, 23 JULI 1995 | SMK 2 KOBA |
| 39 | 200444 | 2011 | WARDA WATI | RANGGAS,13 DESEMBER 1996 | SMP 3 AIRGEGAS |
| 40 | 200445 | 2011 | IMELDA KALUSIA | RANGGAS,12 NOVEMBER 1996 | SMP 3 AIR GEGAS |
| 41 | 200444 | 2011 | RUSDIANA | RANGGAS,10 APRIL 1997 | SMP 3 AIRGEGAS |
| 42 | 200447 | 2011 | SITI ROHIMAH | RANGGAS,22 JANUARI 1997 | SMP 3 AIRGEGAS |
| 43 | 200448 | 2011 | SITI ZULAIDAH | NIBUNG, MEI 1992 | MUHAJIRIN KOBA |
| 44 | 200449 | 2011 | SAKINAH JAILANI | ARDAL, 11, MARET 1995 | SMK 2 KOBA |
| 45 | 200450 | 2011 | KAMELIA SARI | ARDAL, 17 DESEMBER 1995 | SMK 2 KOBA |
| 46 | 200451 | 2011 | RIA OKTARINI | ARDAL,18 OKTOBER 1994 | SMK 2 KOBA |
| 47 | 200452 | 2011 | JULI SUGONDO | KEL.BEROK 17 JULI 1994 | SMK 2 KOBA |
| 48 | 200453 | 2011 | TRI HIDAYAH TULLAH | NIBUNG,8 MARET 1992 | UMUM |
| 49 | 200454 | 2011 | RESTI | 22 NOVEMBER 1995 | SMK 2 KOBA |
| 50 | 200455 | 2011 | NOVIYANTI OKTAVIYANI | 17 NOVEMBER 1996 | SMK 2 KOBA |
| 51 | 200456 | 2011 | SELLA AGUSTINI | 18 OKTOBER 1995 | SMK 2 KOBA |
| 52 | 200457 | 2011 | INDAH PERMATA SARI | 23 NOVEMBER 1995 | SMK 2 KOBA |
| 53 | 200458 | 2011 | ANIM SAFITRI | 18 DESEMBER 1994 | SMK 2 KOBA |
| 54 | 200459 | 2011 | ARWIN | 08 NOVEMBER 1983 | SMK 2 KOBA |
| 55 | 200460 | 2011 | SONI | 19 September 1993 | SMK 2 KOBA |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

